Konventionell: | |
2017 Grundwein Diverse Rebsorten weiss, TM | 0,40 |
2017 Landwein Diverse Rebsorten weiss, TM | 0,55 |
2017 Landwein Müller-Thurgau, TM | 0,55 |
2017 Landwein Chardonnay, TM | 0,80 |
2017 Landwein Riesling, TM | 0,90 |
2017 Pfalz Diverse Rebsorten weiß, TM, QW | 0,65 |
2017 Pfalz Silvaner, TM, QW | 0,70 |
2017 Pfalz Müller-Thurgau TM, QW | 0,70 |
2017 Pfalz Kernerrebe, TM, QW | 0,80 |
2017 Pfalz Riesling, TM, QW | 1,00 |
2017 Pfalz Weißburgunder, TM, QW | 1,20 |
2017 Pfalz Grauburgunder, TM, QW | 1,30 |
2017 Pfalz Gewürztraminer, TM, QW | 1,50 |
2017 Pfalz Diverse Rebsorten weiss, TM, Spätlese | 0,80 |
2017 Pfalz Diverse Rebsorten rot, TM, QW | auf Anfrage |
2017 Pfalz Portugieser Weißherbst, TM, QW | 0,70 |
2017 Pfalz Spätburgunder Weißherbst, TM, QW | 0,90 |
2017 Pfalz Dornfelder Weißherbst, TM, QW | 0,90 |
2017 Pfalz Dornfelder erhitzt, TM, QW | 1,00 |
2017 Pfalz Dornfelder rot, anger., mit Hefe | 1,10 |
Konditionen: BIO Frischmost | |
2017 Pfalz Diverse Rebsorten weiß, TM, QW | auf Anfrage |
2017 Pfalz Müller-Thurgau + Silvaner, TM, QW | auf Anfrage |
2017 Pfalz Riesling, TM, QW | 1,50 |
2017 Pfalz Weißburgunder, TM, QW | auf Anfrage |
2017 Pfalz Grauburgunder, TM, QW | auf Anfrage |
2017 Pfalz Dornfelder Weißherbst, TM, QW | auf Anfrage |
2017 Pfalz Dornfelder erhitzt, TM, QW | 1,40 |
2017 Pfalz Dornfelder, rot, anger., BSA | 1,60 |
Preise in Euro sind freibleibend und gelten pro Liter | |
Stand: 15. September 2017 |