Jahrgang | Lage | Sorte | Preis € / Liter | |
---|---|---|---|---|
o.J. | Pfalz | Diverse Rebsorten weiß | QW | 0,95 |
2021 | Pfalz | Müller-Thurgau | QW | 1,00 |
2021 | Pfalz | Silvaner | QW | 1,00 |
2021 | Pfalz | Kernerrebe | QW | 1,00 |
2021 | Pfalz | Muskateller | QW | 1,10 |
2021 | Pfalz | Morio-Muskat | QW | 1,20 |
2021 | Pfalz | Weißburgunder | QW | 1,20 |
2021 | Pfalz | Riesling | QW | 1,10 |
2021 | Pfalz | Grauburgunder | QW | 1,90 |
2021 | Pfalz | Diverse Rebsorten weiß | Spätlese | 1,20 |
o.J. | Pfalz | Diverse Rebsorten rosé | QW | 0,60 |
o.J. | Pfalz | Diverse Rebsorten rot | LW + QW | 0,70 |
2021 | Pfalz | Regent | QW | 0,80 |
2021 | Pfalz | Portugieser Weißherbst | QW | 1,00 |
2021 | Pfalz | Spätburgunder Weißherbst | QW | 1,00 |
2021 | Pfalz | Spätburgunder Rotwein | QW | 1,10 |
2021 | Pfalz | Dornfelder Rotwein | QW | 1,10 |
Preise in Euro sind freibleibend und gelten pro Liter
letzte Änderung am 9. April 2022 18:48
Aktuell: Oliver Stiess Weinkommission – Weinkellerei GmbH » Konventionelle Weine