o. J. | Rhein | Portugieser rosé | Landwein | 0,70 |
---|---|---|---|---|
2022 | Pfalz | Dornfelder rot | Landwein | 0,90 |
o. J. | Pfalz | Diverse Rebsorten weiß | QW | 0,95 |
2022 | Pfalz | Diverse Rebsorten weiß | QW | 1,00 |
2022 | Pfalz | Müller-Thurgau | QW | 1,00 |
2022 | Pfalz | Kernerrebe | QW | 1,00 |
2022 | Pfalz | Silvaner | QW | 1,00 |
2022 | Pfalz | Weißburgunder | QW | auf Anfrage |
2022 | Pfalz | Grauburgunder | QW | auf Anfrage |
2022 | Pfalz | Riesling | QW | auf Anfrage |
2022 | Pfalz | Diverse Rebsorten weiß | Spätlese | 1,20 |
o. J. | Pfalz | Diverse Rebsorten rosé | QW | 0,70 |
o. J. | Pfalz | Diverse Rebsorten rot | QW | 0,80 |
2022 | Pfalz | Portugieser WH / rosé | QW | 1,00 |
2022 | Pfalz | Spätburgunder rosé | QW | 1,10 |
2022 | Pfalz | Dornfelder WH / rosé | QW | 1,00 |
2022 | Pfalz | Dornfelder Rotwein | QW | 1,10 - 1,15 |
2022 | Pfalz | Spätburgunder Rotwein | QW | 1,20 |
Preise in Euro sind freibleibend und gelten pro Liter
letzte Änderung am 10. März 2023 9:09
Aktuell: Oliver Stiess Weinkommission – Weinkellerei GmbH » Konventionelle Weine