| Lage | Sorte | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026er | Pfalz | Riesling | QW | auf Anfrage |
| 2026er | Pfalz | Grauer Burgunder | QW | auf Anfrage |
| 2026er | Pfalz | Grauer Burgunder BIOLAND | QW | auf Anfrage |
Preise in Euro sind freibleibend und gelten pro Liter
letzte Änderung am 3. November 2026 9:19
| Lage | Sorte | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026er | Pfalz | Riesling | QW | auf Anfrage |
| 2026er | Pfalz | Grauer Burgunder | QW | auf Anfrage |
| 2026er | Pfalz | Grauer Burgunder BIOLAND | QW | auf Anfrage |
Preise in Euro sind freibleibend und gelten pro Liter
letzte Änderung am 3. November 2026 9:19