Jahrgang | Lage | Sorte | Preis | |
---|---|---|---|---|
2020er | Pfalz | Diverse Rebsorten weiß BIO | QW | 1,00 |
2020er | Pfalz | Riesling BIO | QW | 1,40 |
2020er | Pfalz | Grauburgunder BIO | QW | ab 1,70 |
2020er | Pfalz | Diverse Rebsorten rot BIO | QW | 0,90 |
2020er | Pfalz | Spätburgunder rosé BIO | QW | 1,00 |
2020er | Pfalz | Diverse Rebsorten rot BIO | QW | 1,10 |
2020er | Pfalz | Dornfelder rot BIO | QW | 1,00 |
Preise in Euro sind freibleibend und gelten pro Liter
letzte Änderung am 14. Februar 2021 12:18
Aktuell: Oliver Stiess Weinkommission – Weinkellerei GmbH » Bio-Weine – vegan – Deutsche Landwirtschaft